General purpose Wheel
Tool Steel
unhardened
Tool Steell
hardened
HSS Steel
unhardened
HSS Steel
hardened
Nitriding Steel
before nitriding
Nitriding Steel
after nitriding
Grey - cast iron
GG
Ductile Graphite iron
Stainless
Steel
Non - ferrous Metals
plastics (Vulcolan)
coated subjects
30A 54-80 J-M 7-10 V
58A 46-80 J-M 5-10 V
30A-58A 46-80 H-L 5-10 V
30A-31A 46-80 I-M 5-10 V
30A-41A 46-80 G-K 7-14 V
30A 46-60 J-L 6-9 V
30A-70C 46-100 I-K 6-9 V
75C-58A 46-80 K-M 6-9 V
30A-58A 46-80 I-K 6-9 V
30A-75C 46-70 H-K 7-12 V
Porocor, Porosic
58A 46-80 L-N 5-7 V
57A 46-60 O-P 5 B
31A 46-60 M-O 5-7 V
30A-58A 46-70 K-N 5-7 V
30A-31A 46-60 K-M 5-7 V
30A-41A 46-80 J-L 5-7 V
30A 46-60 J-L 5-7 V
30A-70C 46-80 I-K 6-9 V
30A-75C 36-54 K-M 5-7 V
30A-58A 46-70 K-M 5-7 V
75C 46-80 K-M 4-7 V
34A 36-60 P-R B
Porocor, Porosic
30A 36-60 G-J 8-12 V
31A-58A 36-60 I-K 7-9 V
30A-41A 36-60 H-J 7-10 V
31A-58A 36-60 I-K 8-10 V
41A 36-60 G-I 8-14 V
30A 36-54 I-K 8-10 V
30A-70C 36-60 H-J 8-12 V
30A-75C 36-54 I-K 8-12 V
30A-41A 36-60 H-J 8-12 V
30A-75C 36-60 H-J 8-12 V
---
30A 36-60 E-I 8-12 V
30A-57A 36-60 H-K 8-10 V
30A 36-60 G-J 8-10 V
31A 36-60 G-J 8-10 V
14A 36-60 E-H 8-14 V
30A 36-60 H-J 8-12 V
30A-70C 36-60 G-I 8-12 V
30A-75C 36-60 H-J 8-10 V
30A-41A 36-60 G-I 8-12 V
30A-75C 36-60 F-I 8-12 V
---
58A 24-36 E-J 7-14 V
58A 20-36 G-J 8-10 V
30A 20-46 F-I 8-12 V
30A-58A 20-36 F-I 8-12 V
30A-41A 20-46 E-H 8-14 V
30A 30-60 I-K 8-12 V
30A-70C 30-60 E-H 8-14 V
30A-75C 24-46 F-I 8-12 V
30A-41A 24-46 E-H 8-14 V
30A-75C 24-46 E-G 8-14 V
---
10A-26A 12-36 J-R 5 B
10A-26A 12-36 J-R 5 B
---
---
---
---
---
10A-26A 12-36 J-R 5 B
75C-86C K-R 5 B
10A-26A 12-36 J-R 5 B
10A-26A 12-36 J-R 5 B
---
30A-41A 54-80 E-J 10-14 V
30A-41A 54-80 E-J 10-14 V
30A-41A 54-80 E-J 10-14 V
30A-41A 54-80 E-J 10-14 V
30A-41A 54-80 E-J 10-14 V
30A-41A 54-80 E-J 10-14 V
---
---
---
30A-41A 54-80 E-J 10-14 V
---
30A-58A 46-80 I-L 6-9 V
---
30A-58A 46-80 I-L 6-9 V
---
32A-41A 46-80 H-K 6-9 V
---
---
---
---
---
---